Accédez aux 4 000 Vélo’v et aux 432 stations ! Vivez une nouvelle expérience du vélo en libre-service et roulez en toute liberté !
A la fin de votre voyage, vous recevez une notification sur votre mobile qui vous confirme que votre vélo a bien été restitué et vous invite à partager votre expérience avec la communauté des utilisateurs de Vélo’v !
Les 30 premières minutes de chaque trajet sont toujours gratuites. Vos paiements par carte de crédit sont sécurisés.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 Vélo’v simultanément et inviter vos amis à découvrir le service avec l’appli. Titulaire ou non d’un forfait annuel Vélo’v, vous pouvez acheter jusqu’à 5 forfaits courte durée en une seule transaction !
Carte des station vélo’v
Liste des stations vélo’v à Lyon
NOMS STATIONS Vélo’v | Adresse 1 | Ville / Arrondissement | Latitude | Longitude |
Albigny – Gare | Place de la Gare | ALBIGNY-SUR-SAONE | 4.833002136082278 | 45.874993492537534 |
Bron – Mairie | 5, Rue de Verdun | BRON | 4.908720681867941 | 45.73394552963007 |
Bron – Centre Nautique | 22, Rue de la Marne | BRON | 4.908621338411986 | 45.742924838354064 |
Bron – Place Curial | 70, Avenue Mal. de Lattre de Tassigny | BRON | 4.91710048563201 | 45.736674424241528 |
Bron – Université | 5, Avenue Pierre Mendès France | BRON | 4.915208499990976 | 45.722660731506046 |
Caluire / La Rochette | Place de la Rochette | CALUIRE-ET-CUIRE | 4.823597023963744 | 45.791670182603994 |
Caluire – Passerelle de la Paix | Chemin Wette Fays | CALUIRE-ET-CUIRE | 4.853054333399219 | 45.787951640291055 |
Caluire – Gare de Cuire | 2, Rue Claude Baudrand | CALUIRE-ET-CUIRE | 4.833713421589126 | 45.785775530846841 |
Caluire – Saint-Clair | 48 cours Aristide Briand | CALUIRE-ET-CUIRE | 4.847842122293555 | 45.785470764441222 |
Branly / Pasteur | 75, Rue Pasteur | CALUIRE-ET-CUIRE | 4.843331316106839 | 45.791589661428617 |
Collonges – Gare | 2, Quai de la Libération | COLLONGES-AU-MONT-D’OR | 4.846978507477477 | 45.830866328295173 |
Couzon – Centre | Quai Jean Lavergne | COUZON-AU-MONT-D’OR | 4.83241213375528 | 45.845997686757457 |
Décines – Centre | 27, Rue Emile Bertrand | DECINES-CHARPIEU | 4.955766787611088 | 45.771873329636676 |
Ecully – Mairie | Place de la Libération | ECULLY | 4.778672916083734 | 45.775089070244896 |
Fontaines S/S – Gambetta | Place des Rendez vous | FONTAINES-SUR-SAONE | 4.845700000188561 | 45.835405999771517 |
Fontaines S/S – Quai JB Simon | Quai Jean Baptiste Simon | FONTAINES-SUR-SAONE | 4.848779232683831 | 45.832465718330624 |
La Mulatière – Aquarium | Rue Stéphane Déchant | LA MULATIERE | 4.814635476619837 | 45.727369333276734 |
Place Sathonay | 4, Place Sathonay | Lyon 1 er | 4.830079788769563 | 45.769265846251287 |
Pêcherie | 6, Rue de la Platière | Lyon 1 er | 4.831178124644484 | 45.765954730034949 |
Croix Rousse / Perfetti | Face 23, Boulevard de la Croix Rousse | Lyon 1 er | 4.819460862010004 | 45.772253841530492 |
Terreaux / Chenavard | 11, Rue Chenavard | Lyon 1 er | 4.832931487965968 | 45.766767104563002 |
Terreaux / Beaux Arts | 8, Rue du Président Edouard Herriot | Lyon 1 er | 4.834283905971714 | 45.76704100481097 |
Carmélites | Face 30, Montée des Carmélites | Lyon 1 er | 4.82926950532075 | 45.770001574091083 |
Terreaux / Terme | 33, Rue Terme | Lyon 1 er | 4.83213506219083 | 45.767734686369856 |
Meissonier | Place Meissonier | Lyon 1 er | 4.832833583056818 | 45.766085066859198 |
Martinière | Rue de la Martinière | Lyon 1 er | 4.827621704471155 | 45.768218316592197 |
Conservatoire bis | 1, Quai Joseph Gillet | Lyon 1 er | 4.8142456674237 | 45.770389430222025 |
Aveyron | 44 Bd de la Croix Rousse | Lyon 1 er | 4.832815008760463 | 45.774371615755548 |
Quai Lassagne | 3, Quai André Lassagne | Lyon 1 er | 4.837911792926473 | 45.772201469257226 |
Place Tolozan | Place Tolozan | Lyon 1 er | 4.837608436731075 | 45.769600588825426 |
Pizay | Face 22, Rue Pizay | Lyon 1 er | 4.836391685356329 | 45.767200417220316 |
Subsistances | 14 quai Saint Vincent | Lyon 1 er | 4.819816657420369 | 45.767895769476937 |
Rouville | Place Rouville | Lyon 1 er | 4.824612348863399 | 45.769664442293802 |
Ampère / Bourse | 29, Rue de la Bourse | Lyon 1 er | 4.836895741420563 | 45.765811382204056 |
Place de la Paix | Place de la Paix | Lyon 1 er | 4.831741251718416 | 45.768023612654652 |
Opéra | Face 18, Rue Joseph Serlin | Lyon 1 er | 4.836657005412844 | 45.76761094683291 |
Chazette Lassagne | Entrée Est du Tube Mode Doux | Lyon 1 er | 4.837269544068437 | 45.772926620614541 |
Gailleton | 4, Place Gailleton | Lyon 2 ème | 4.833364551802369 | 45.753449502621024 |
Bellecour / Saint Exupéry | Face 34, Place Bellecour | Lyon 2 ème | 4.830434694909469 | 45.758156910932186 |
Bellecour / République | 4, Place Le Viste | Lyon 2 ème | 4.834593821983845 | 45.757985099008813 |
Patinoire Charlemagne | 100, Cours Charlemagne | Lyon 2 ème | 4.820471670305504 | 45.742611500554396 |
Place Regaud | Place Regaud | Lyon 2 ème | 4.834286688347044 | 45.763076929566999 |
République / Stella | 1, Rue Stella | Lyon 2 ème | 4.836288972942043 | 45.760709786313122 |
Sainte-Blandine | 60, Cours Charlemagne | Lyon 2 ème | 4.822142870439611 | 45.744422301422304 |
Mercière / Ferrandière | 1, Rue Ferrandière | Lyon 2 ème | 4.833205955637978 | 45.762055301478128 |
République / Ferrandière | Face 30, Rue Ferrandière | Lyon 2 ème | 4.835970693686822 | 45.762173997021478 |
Childebert / Rivière | 2, Rue Marcel-Gabriel Rivière | Lyon 2 ème | 4.835798799934591 | 45.759886278647421 |
Place de l’Hippodrome | Place de l’Hippodrome | Lyon 2 ème | 4.823532673236309 | 45.745581552180482 |
Place Carnot | Place Carnot | Lyon 2 ème | 4.826890835486704 | 45.751227052182273 |
Place Antonin Gourju | Place Antonin Gourju | Lyon 2 ème | 4.830169955416063 | 45.7594863490351 |
Joffre / Vaubecour | 43, Rue Vaubecour | Lyon 2 ème | 4.82475558921832 | 45.751869336422025 |
Célestins | Face 2, Place des Célestins | Lyon 2 ème | 4.832071611386376 | 45.759939832589723 |
Jacobins | 1, Rue Jean de Tournes | Lyon 2 ème | 4.834304228535889 | 45.760751695058154 |
Sala / Charité | 41, Rue Sala | Lyon 2 ème | 4.833011084685942 | 45.754473276309135 |
Charité / Récamier | 86, Rue de la Charité | Lyon 2 ème | 4.829844125752031 | 45.749253395491387 |
Place des Archives | 18, Rue Dugas Montbel | Lyon 2 ème | 4.824861728009315 | 45.747969141090174 |
Musée des Confluences | Pont Raymond Barre | Lyon 2 ème | 4.818957771666686 | 45.733372508386744 |
Confluence Hôtel de Région | 101, Cours Charlemagne | Lyon 2 ème | 4.819179518436805 | 45.740538315203914 |
Confluence / Darse | 2, Allée Andrée Mure | Lyon 2 ème | 4.815854361039025 | 45.743414094707987 |
Confluence / Docks | 41, Quai Rambaud | Lyon 2 ème | 4.815025930643812 | 45.739627587333104 |
République / Maupin | 9, Rue Maupin | Lyon 2 ème | 4.834076515413146 | 45.758739082193848 |
Sala / Rue du Plat | 25 Rue du Plat | Lyon 2 ème | 4.828385917865434 | 45.756786870041267 |
République / Poulaillerie | 20, Rue de la Poulaillerie | Lyon 2 ème | 4.835525357888597 | 45.764072350311615 |
Place Antonin Poncet | 1, Place Antonin Poncet | Lyon 2 ème | 4.833927396653385 | 45.756762321303221 |
République / Paufique | 22, Rue Louis Paufique | Lyon 2 ème | 4.83539920228165 | 45.759380956346526 |
Perrache / Carnot | Place Carnot | Lyon 2 ème | 4.828051501355155 | 45.750099643326067 |
Place Ampère | 18, Rue Bourgelat | Lyon 2 ème | 4.828245539539378 | 45.753044532967571 |
Saint Antoine / Grenette | 12, quai Saint Antoine | Lyon 2 ème | 4.832091940710829 | 45.763358386565038 |
1, quai Perrache | Lyon 2 ème | 4.826775185879975 | 45.744514049869387 | |
Hôtel Dieu / Pont de la Guillotière | Face 26, Quai Jules courmont | Lyon 2 ème | 4.837062372028708 | 45.757417525486147 |
Bayard / Rambaud | 15, Quai Rambaud | Lyon 2 ème | 4.817173608520143 | 45.745916577563612 |
Sucrière | Place Chevalier de Saint-Georges | Lyon 2 ème | 4.815335028749904 | 45.736181582086068 |
Remparts d’Ainay | 15, Rue des Remparts d’Ainay | Lyon 2 ème | 4.829807144832724 | 45.753089209564223 |
Perrache Est | 48 Cours Suchet | Lyon 2 ème | 4.825605393944585 | 45.746103073574474 |
Desaix | 128, Rue Paul Bert | Lyon 3 ème | 4.855200856422818 | 45.757261259925158 |
Créqui / Voltaire | Rue de Créqui | Lyon 3 ème | 4.848403485755715 | 45.756698344175192 |
Patinoire Baraban | Face 52, Rue Baraban | Lyon 3 ème | 4.868500350716069 | 45.762051668903915 |
Place Louise | 4, Place Louise | Lyon 3 ème | 4.88482046365007 | 45.751205250881917 |
Institut Lumière | Cours Albert Thomas | Lyon 3 ème | 4.870638710650287 | 45.745833233728661 |
Hôpital Neurologique | 59, Boulevard Pinel | Lyon 3 ème | 4.896957057546001 | 45.748183293843169 |
Part-Dieu / Villette | Rue de la Villette | Lyon 3 ème | 4.86167388058994 | 45.760055057814839 |
Les Halles | 183, Rue André Philip | Lyon 3 ème | 4.85048116264952 | 45.761590925819661 |
Rockfeller / Esquirol | 35, Avenue Rockefeller | Lyon 3 ème | 4.88554082427912 | 45.741333718600409 |
Place Rouget de L’Isle | Place Rouget de l’Isle | Lyon 3 ème | 4.867353294625915 | 45.753963192967063 |
Place Henri | Place Henri | Lyon 3 ème | 4.880593958171215 | 45.748186906175142 |
Bourse du travail | Face 74, Rue de la Part-Dieu | Lyon 3 ème | 4.848266559708355 | 45.759645308834408 |
Place Guichard | 65, Rue Moncey | Lyon 3 ème | 4.846453225948514 | 45.758815205046631 |
Corneille / Servient | 126, Rue Pierre Corneille | Lyon 3 ème | 4.844489675489048 | 45.759980959069203 |
Paul Bert / Garibaldi | 209, Rue Paul Bert | Lyon 3 ème | 4.85348079711666 | 45.757102858168174 |
Place Bir-Hakeim | Face 2, Place Bir-Hakeim | Lyon 3 ème | 4.855710148688797 | 45.752592143713962 |
Place du Château | Place du Château | Lyon 3 ème | 4.887285723219294 | 45.74951707884712 |
Vivier Merle / Paul Bert Est | 65, Boulevard Vivier Merle | Lyon 3 ème | 4.858908367370048 | 45.75723141523509 |
Place Aristide Briand | Face 303, Rue Duguesclin | Lyon 3 ème | 4.850247427219969 | 45.753004353022099 |
Vinatier | 95, Boulevard Pinel | Lyon 3 ème | 4.893959114101369 | 45.741911549107677 |
Docteur Long / Aubépins | 2, Rue de la Caille | Lyon 3 ème | 4.89426747171209 | 45.752539429491257 |
Trarieux / Lacassagne | 221, Avenue Lacassagne | Lyon 3 ème | 4.88904203550089 | 45.745300808314191 |
Villette | 74, Rue de la Villette | Lyon 3 ème | 4.861497364841886 | 45.757787880485644 |
Place Sainte Anne | 2, Place Saint Anne | Lyon 3 ème | 4.86533180308207 | 45.757047266694023 |
Sisley / Dauphiné | 4, Rue Professeur Paul Sisley | Lyon 3 ème | 4.868768770804186 | 45.752827511315061 |
Place Danton | 4, Place Danton | Lyon 3 ème | 4.857574372601031 | 45.754812448515437 |
Saxe / Moncey | Face 119, Avenue Maréchal de Saxe | Lyon 3 ème | 4.846118173435003 | 45.757564273999648 |
Sacré Coeur | 68, Rue Antoine Charial | Lyon 3 ème | 4.868350531883268 | 45.757861834352113 |
Friche RVI | 5, Rue Félix Rollet | Lyon 3 ème | 4.875923959550828 | 45.74832070512366 |
Part-Dieu / Francfort | Rue Maurice Flandin | Lyon 3 ème | 4.863086249828633 | 45.760608555644112 |
Saxe / Dunoir | 5, Rue Dunoir | Lyon 3 ème | 4.845193598695001 | 45.760921390639858 |
Servient / Garibaldi | Face 112, Rue Servient | Lyon 3 ème | 4.852678990647333 | 45.760777413153718 |
Garibaldi / Pensionnat | 52, Rue du Pensionnat | Lyon 3 ème | 4.853404447409928 | 45.754706564249624 |
Dauphiné / Saint-Maximin | 10, rue du Dauphiné | Lyon 3 ème | 4.864650384121666 | 45.749946228841829 |
Villette / St-Antoine | Face 1, Rue Saint Antoine | Lyon 3 ème | 4.862286900087198 | 45.76285985089234 |
Augagneur / Fosse aux Ours | 28, Quai Victor Augagneur | Lyon 3 ème | 4.840499137542488 | 45.757199702326538 |
Part-Dieu / Cuirassiers | Rue des Cuirassiers | Lyon 3 ème | 4.857573031414214 | 45.75989765123542 |
BioParc | 60, Avenue Rockefeller | Lyon 3 ème | 4.888082507593351 | 45.740486003467176 |
Place Antoinette | Place Antoinette | Lyon 3 ème | 4.889242318443287 | 45.753653255580865 |
Part-Dieu / Deruelle | Boulevard Eugène Deruelle | Lyon 3 ème | 4.8550066229888 | 45.762979012081544 |
Part-Dieu / Garibaldi | 4, Boulevard Eugène Deruelle | Lyon 3 ème | 4.852427772345073 | 45.762751156995201 |
Hachette | 2, Rue Jean Renoir | Lyon 3 ème | 4.863852689382551 | 45.752916021878924 |
Musée Africain | Face 150, Cours Gambetta | Lyon 3 ème | 4.857925030063062 | 45.750253311906036 |
Félix Faure / Vivier Merle | Face 106, Avenue Félix Faure | Lyon 3 ème | 4.859855894129366 | 45.75381490562205 |
Quai Augagneur | Face 3, Quai Victor Augagneur | Lyon 3 ème | 4.841053430766209 | 45.761965130115485 |
Place du Lac | Place du Lac | Lyon 3 ème | 4.853767893854473 | 45.758885622300127 |
Place de la Ferrandière | 51, Avenue Georges Pompidou | Lyon 3 ème | 4.869342896659427 | 45.759473396594814 |
Liberté / Part-Dieu | 34, Cours de la Liberté | Lyon 3 ème | 4.842227587021121 | 45.759342266336446 |
Saxe / Gambetta | 1, Place Victor Basch | Lyon 3 ème | 4.848042426103683 | 45.753785865243557 |
Place d’Arsonval | Place d’Arsonval | Lyon 3 ème | 4.878920616442837 | 45.743415676783634 |
Gambetta / Jusserand | 97, Avenue Jules Jusserand | Lyon 3 ème | 4.855585088300651 | 45.751112410276441 |
Feuillat / Lacassagne | 115, Avenue Lacassagne | Lyon 3 ème | 4.875933402968505 | 45.749562706797079 |
Rebatel / Saint-Maximin | 62, Rue St Maximin | Lyon 3 ème | 4.872269871107926 | 45.747819433471172 |
Part-Dieu / Cuirassiers | 9, Rue des Cuirassiers | Lyon 3 ème | 4.856058460030025 | 45.758974165316751 |
Vivier Merle / Deruelle | 8, Boulevard Vivier Merle | Lyon 3 ème | 4.857488940081884 | 45.763229897503372 |
Kimmerling – Faure | 139, Avenue Félix Faure | Lyon 3 ème | 4.863464101960399 | 45.754300810059732 |
Faure / Meynis | 202, Avenue Félix Faure | Lyon 3 ème | 4.871397338154993 | 45.755060547260875 |
Philomène Magnin | 3, Rue Philomène Magnin | Lyon 3 ème | 4.858740196109376 | 45.752613428145793 |
Faure / Danton | 87, Avenue Félix Faure | Lyon 3 ème | 4.857737618170496 | 45.753518286889467 |
Vivier Merle / Paul Bert Ouest | Face 65, Boulevard Vivier Merle | Lyon 3 ème | 4.858512237399371 | 45.757339313097773 |
Pont Masaryk | Face 45, Quai Joseph Gillet | Lyon 4 ème | 4.810631757620268 | 45.778278012980614 |
Hénon | 60, Boulevard des Canuts | Lyon 4 ème | 4.827648401087956 | 45.779755367114255 |
Place Bertone | Rue du Chariot d’Or | Lyon 4 ème | 4.834500942111276 | 45.777617376504985 |
Mairie du 4e | 133, Boulevard de la Croix Rousse | Lyon 4 ème | 4.827765221864175 | 45.774200440699957 |
Place Commandant Arnaud | Place Commandant Arnaud | Lyon 4 ème | 4.834707282451078 | 45.779725151967561 |
Philippe de Lassalle | Rue Philippe de Lassalle | Lyon 4 ème | 4.821307645972978 | 45.77348010719794 |
Place Flammarion | Place Flammarion | Lyon 4 ème | 4.820303198441452 | 45.77932645166068 |
Grégory Coupet | 79, Rue Philippe De Lassalle | Lyon 4 ème | 4.820600046127587 | 45.78170010676795 |
Boussange / Austerlitz | 17, rue d’Austerlitz | Lyon 4 ème | 4.835062545291406 | 45.775502359048581 |
Place Adrien Godien | 38, Cours d’Herbouville | Lyon 4 ème | 4.841069562210997 | 45.778767577314333 |
Philippe de Lassalle / Pillement | Face 38, Rue Philippe de Lassalle | Lyon 4 ème | 4.820538470711451 | 45.77742064793906 |
Place de la Croix-Rousse | Place de la Croix-Rousse | Lyon 4 ème | 4.832553920754391 | 45.776075139086394 |
Chazière | 25, Rue Chazière | Lyon 4 ème | 4.817889929552504 | 45.775422466898469 |
Birmingham | Avenue de Birmingham | Lyon 4 ème | 4.813416257160399 | 45.774631109801675 |
Clos Savaron | 10, Rue Clos Savaron | Lyon 4 ème | 4.825559185184773 | 45.782636257479602 |
Lyon Métropole | Face au 84, Quai Joseph Gillet | Lyon 4 ème | 4.818560286672528 | 45.788170018823656 |
Jacquart / Denfert-Rochereau | Rue Denfert-Rochereau | Lyon 4 ème | 4.82537896207112 | 45.775899511213836 |
Tabareau | Rue Tabareau | Lyon 4 ème | 4.825159712198364 | 45.774080670534389 |
Place Joannès Ambre | Place Joannès Ambre | Lyon 4 ème | 4.83285772205102 | 45.781575518520611 |
Place des tapis | Face 12, Boulevard des Canuts | Lyon 4 ème | 4.829621096225883 | 45.776026491371141 |
Point du Jour / Granges | 49, Avenue du Point du Jour | Lyon 5 ème | 4.802711079169014 | 45.756193928658881 |
Rue de la Baleine | 13, Quai romain Rolland | Lyon 5 ème | 4.829011477421789 | 45.763383710243431 |
Saint-Paul | Place Saint-Paul | Lyon 5 ème | 4.827432122691039 | 45.76627173729856 |
Saint-Jean | 2, Place Edouard Commette | Lyon 5 ème | 4.82656505039726 | 45.76048374389778 |
Fulchiron | 4, Quai Fulchiron | Lyon 5 ème | 4.821661798351628 | 45.752001176943288 |
Place de Trion | Place de Trion | Lyon 5 ème | 4.813134952810747 | 45.757906308906406 |
Valdo / Rivet | Rue Jeunet | Lyon 5 ème | 4.788774121103121 | 45.750481483431024 |
Champvert | 192, Avenue Barthélémy Buyer | Lyon 5 ème | 4.792714308107986 | 45.763897767424751 |
Buyer / Apollinaire | 103, Avenue Barthélémy Buyer | Lyon 5 ème | 4.802759890344377 | 45.762013294361402 |
Charcot / Résidence universitaire | Face 30, Rue Cdt Charcot | Lyon 5 ème | 4.807785054151944 | 45.755031088645261 |
Sainte-Irénée | Place Sainte Irénée | Lyon 5 ème | 4.812421224845743 | 45.754945881074001 |
Théâtre Romain | 6, Rue de l’Antiquaille | Lyon 5 ème | 4.821086641548253 | 45.758362396029291 |
Saint-Just | Face 8, Rue de Trion | Lyon 5 ème | 4.81890644829197 | 45.755966642245085 |
Albéric Pont | 2, Rue Docteur Albéric Pont | Lyon 5 ème | 4.804400988845405 | 45.753444343560041 |
Place Crépu | 127, Quai Fulchiron | Lyon 5 ème | 4.826105451692288 | 45.75784167963824 |
L’Homme de la Roche | Face 56, Quai Pierre Scize | Lyon 5 ème | 4.82023024229826 | 45.766580344290809 |
La Salette | 104, Rue Commandant Charcot | Lyon 5 ème | 4.795531093165857 | 45.749617270788896 |
Ménival / Joliot Curie | Rue Joliot Curie | Lyon 5 ème | 4.788148883985588 | 45.754640511526532 |
Place Gerson | Place Gerson | Lyon 5 ème | 4.827047507064099 | 45.767054455141064 |
Quai Romain Rolland | Quai Romain Rolland | Lyon 5 ème | 4.828889682458041 | 45.762037080692672 |
Place Ennemond Fousseret | Quai Romain Rolland angle Quai de Bondy | Lyon 5 ème | 4.828983326522516 | 45.764681505671227 |
Place Varillon (funiculaire St-Just) | 63, Rue de Trion | Lyon 5 ème | 4.815090011309524 | 45.757300321920503 |
Place des Compagnons de la chanson | Place des Compagnons de la chanson | Lyon 5 ème | 4.796612178889425 | 45.756527336878399 |
Ménival / Eisenhower | 43, Avenue de Ménival | Lyon 5 ème | 4.783245907844625 | 45.756755228343287 |
Champvert | 67, Rue Edmond Locard | Lyon 5 ème | 4.798407614953547 | 45.760078577013928 |
Brotteaux / Vauban | 44 bd des Brotteaux | Lyon 6 ème | 4.857001875914229 | 45.766367311266961 |
Charmettes / Bellecombe | 26, Rue de la Viabert | Lyon 6 ème | 4.865084163871062 | 45.766370349317626 |
Masséna | 47, Rue Tête d’Or | Lyon 6 ème | 4.852372782855999 | 45.769660132199611 |
Boulevard des Belges | 49, Boulevard des Belges | Lyon 6 ème | 4.851989498915178 | 45.773327038274751 |
Mairie du 6e | 58, Rue de Sèze | Lyon 6 ème | 4.849496723784585 | 45.768404168372825 |
Place Puvis de Chavannes | Place Puvis de Chavannes | Lyon 6 ème | 4.844603635748356 | 45.771757085573398 |
Avenue Verguin | Face 14, Avenue Verguin | Lyon 6 ème | 4.856326781358819 | 45.772911397448283 |
Foch | 11, Cours Franklin Roosevelt | Lyon 6 ème | 4.844764938842583 | 45.768851369759361 |
Cité Internationale – Résidence hôtelière | Allée Achille Lignon | Lyon 6 ème | 4.856511614234901 | 45.784818155265391 |
Cité Internationale – Tête d’Or Nord | Allée Achille Lignon | Lyon 6 ème | 4.859758362412491 | 45.784572905767781 |
Place Jules Ferry | 17, Rue des Emeraudes | Lyon 6 ème | 4.859070556738344 | 45.768412261376461 |
Charles Hernu | 110, Cours Vitton | Lyon 6 ème | 4.862002498921167 | 45.770310528129194 |
Lafayette / Corneille | 64, Rue Pierre Corneille | Lyon 6 ème | 4.843777340519187 | 45.763759478341875 |
Créqui / Lafayette | 153, Rue de Créqui | Lyon 6 ème | 4.847062000285457 | 45.763796012526328 |
Lafayette / Inkermann | Face au 92b Rue d’Inkermann | Lyon 6 ème | 4.865913254455726 | 45.763936024431679 |
Viabert / Thiers | Rue de la Viabert | Lyon 6 ème | 4.862092278200751 | 45.765987983382352 |
Place d’Helvétie | Place d’Helvétie | Lyon 6 ème | 4.84195933544129 | 45.773186307210317 |
Cité Internationale – Cinéma | 80, Quai Charles de Gaulle | Lyon 6 ème | 4.851908106454037 | 45.784701503676423 |
Gare des Brotteaux | Place Jules Ferry | Lyon 6 ème | 4.858992167312562 | 45.766909580266265 |
Porte des Enfants du Rhône | Place Général Leclerc | Lyon 6 ème | 4.844870726017666 | 45.777493295953889 |
Place Maréchal Lyautey | 5-6, Place Maréchal Lyautey | Lyon 6 ème | 4.842317953887163 | 45.769373057756539 |
Place Edgar Quinet | 6, Place Edgar Quinet | Lyon 6 ème | 4.844731892850444 | 45.76576559246292 |
Les Halles | 149, Rue Boileau | Lyon 6 ème | 4.849930546075752 | 45.764057612718908 |
Quai Sarrail | Face 4, Quai Général Sarrail | Lyon 6 ème | 4.841139339351328 | 45.766829619624275 |
Tronchet / Anatole France | 115, Rue Tronchet | Lyon 6 ème | 4.856752177467542 | 45.770737154622886 |
Musée d’Art Contemporain | Allée Achille Lignon | Lyon 6 ème | 4.852140403416399 | 45.783881614283054 |
Récamier / Tête d’Or | 10, Rue Juliette Récamier | Lyon 6 ème | 4.853492129706195 | 45.764333697561206 |
Cité Internationale | Quai Charles de Gaulle | Lyon 6 ème | 4.854124072710764 | 45.785421424962379 |
Garibaldi | 46, Rue Garibaldi | Lyon 6 ème | 4.849935729364379 | 45.770697483846341 |
Cité Internationale / Interpol | Allée Achille Lignon | Lyon 6 ème | 4.849343980816729 | 45.782306112832835 |
Musée Guimet | 28, Boulevard des Belges | Lyon 6 ème | 4.848477101851376 | 45.774504872989269 |
Préfecture / Sarrail | 14, Quai Général Sarrail | Lyon 6 ème | 4.841565471491022 | 45.76485827235323 |
Garibaldi / Vauban | Face 99, Rue Bugeaud | Lyon 6 ème | 4.852085981246815 | 45.766692193882413 |
Bancel / Chevreul | Rue Bancel | Lyon 7 ème | 4.840524571672513 | 45.74852028673056 |
Parc des Berges | Face 40, Avenue Leclerc | Lyon 7 ème | 4.824487515709711 | 45.737740958689017 |
Jaurès / Bollier | 218, Avenue Jean Jaurès | Lyon 7 ème | 4.835496760764205 | 45.734725490234723 |
Farge / Ayasse | 117, Boulevard Yves Farge | Lyon 7 ème | 4.827719155961223 | 45.735673889781197 |
CROUS | 96, Rue Chevreul | Lyon 7 ème | 4.847780277463101 | 45.745430515280802 |
Lycée Louise Labé | 1, Rue Rivet | Lyon 7 ème | 4.832059370425173 | 45.740280652650846 |
Place Raspail | , Rrue Cavenne | Lyon 7 ème | 4.840732789966436 | 45.755768714050667 |
Jaurès / Université | 53, Rue de l’Université | Lyon 7 ème | 4.843249333746806 | 45.748537433178754 |
Parc de Gerland | 24, Allée Pierre de Coubertin | Lyon 7 ème | 4.826821430588418 | 45.724348355123013 |
Jaurès / Thibaudière | Face 27, Rue de la Thibaudière | Lyon 7 ème | 4.845048253499638 | 45.750344797573945 |
Debourg | 259t, Avenue Jean Jaurès | Lyon 7 ème | 4.833961794123204 | 45.73175355481775 |
Jean Jaurès / Guillotière | 17, Avenue Jean Jaurès | Lyon 7 ème | 4.846320618224095 | 45.75258090021488 |
Servant / Jaboulay | 30, Rue Renan | Lyon 7 ème | 4.842050699349506 | 45.746766225847374 |
Parc Blandan | 37, Rue du Repos (entrée parc Blandan) | Lyon 7 ème | 4.851196107782375 | 45.745963728885009 |
Place Gabriel Péri | 4, Place Gabriel Péri | Lyon 7 ème | 4.843675081892018 | 45.754879016464919 |
Baldassini / Gerland | 25, Rue Jean Baldassini | Lyon 7 ème | 4.837382090273671 | 45.727696780776718 |
Gryphe / Montesquieu | 37, Rue Sébastien Gryphe | Lyon 7 ème | 4.843786404691111 | 45.751911439310732 |
Place Stalingard | Place Stalingrad | Lyon 7 ème | 4.852965505015778 | 45.749578881053431 |
Garibaldi / Domer | Face 327, Rue Garibaldi | Lyon 7 ème | 4.85162737005828 | 45.747732736880479 |
Lacour / Artillerie | Rue Challemel Larcour | Lyon 7 ème | 4.844177872010185 | 45.729455126597053 |
Quartier Général Frère | 31, Boulevard Yves Farge | Lyon 7 ème | 4.834168875074642 | 45.743164541937745 |
Jaurès / Gerland | 45, Rue de Gerland | Lyon 7 ème | 4.840307388622857 | 45.739813234889681 |
Cité Scolaire Internationale | 26, Avenue Tony Garnier | Lyon 7 ème | 4.823560081405909 | 45.727918857641129 |
Berthelot / Route de Vienne | Face 41, Route de Vienne | Lyon 7 ème | 4.850563755662176 | 45.742579504916655 |
Saint-Luc / Saint-Joseph | Face 22, Quai Claude Bernard | Lyon 7 ème | 4.834752004711106 | 45.749417695294724 |
Jaurès / Lagrange | 105, Avenue Jean Jaurès | Lyon 7 ème | 4.841424444852923 | 45.743914326909476 |
Guillotière / Madeleine | 106, Grande rue de la Guillotière | Lyon 7 ème | 4.848048230345322 | 45.751056546526208 |
Place de l’Ecole | 19, Rue de Saint-Cloud | Lyon 7 ème | 4.82782295642847 | 45.730079917040861 |
Marseille / Félissent | 3, Rue Félissent | Lyon 7 ème | 4.841415287461779 | 45.752986343511608 |
Gambetta / Garibaldi | 100, Cours Gambetta | Lyon 7 ème | 4.852607966008752 | 45.751790135547473 |
Gerland | Face 317, Avenue Jean Jaurès | Lyon 7 ème | 4.831197482195626 | 45.727573284825723 |
Centre Berthelot | 105, Rue Pasteur | Lyon 7 ème | 4.835999698204168 | 45.747356174323087 |
Mairie du 7e | Place Jean Macé | Lyon 7 ème | 4.842341258091612 | 45.746560173030552 |
Challemel Lacour / Gerland | Face 174, Rue de Gerland | Lyon 7 ème | 4.838138438340417 | 45.72980586520876 |
Domer / Chevreul | Rue Domer | Lyon 7 ème | 4.844443465685606 | 45.746674828538495 |
Place des Pavillons | Face 251, Rue Marcel Mérieux | Lyon 7 ème | 4.830117355874079 | 45.729162669034238 |
